VU DE LEDS COM LM3916
|Vu meter muito bom com formato de vu analítico, a alimentação com fonte simétrica +15 -15 Vcc com 500 mA, utiliza leds retangulares e o circuito integrado LM3916.
ESQUEMA ELETRÔNICO
IMAGEM DO LAYOUT DA PLACA
LAYOUT LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES
BAIXAR AQUI OS ARQUIVOS DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
Lista de peças
3 Unidades 220nF
C4 2.2uF / Tantalo
C5 3.3uF / Tantalo
4 Unidades 1N4148
IC1 LM3916
IC2 TL072D
J1 IN AC2WFR WF2R MyLib1 1
J2 PS AC3WFR WF3R MyLib1 1
J3 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J4 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J5 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J6 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J7 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J8 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J9 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J10 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J11 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
J12 M14-1 14PIN_TERMINAL MyLib1 1
JP1 Modo JP2W JP2W jumper 1
R1 100k R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R1_REF 2k2 * R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R2 100k R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R3 100k R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R4 200k R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R5 200k R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R6 510R R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R7 20k 3296W (64W) 3006P 3006P MyLib1 1
R8 56k * R-EU_R1206 R1206 rcl 1
R11 10k R-EU_R1206 R1206 rcl
MEDIDA DA PLACA 8 X 7 CM