PUBLICIDADE

CONTROLE DE TONALIDADE COM 2 BANDAS, GRAVES E AGUDOS.

IMAGEM DO ESQUEMA DO CIRCUITO

IMAGEM DO LAYOUT DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

IMAGEM NEGATIVA DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

IMAGEM COM AS POSIÇÕES DOS COMPONENTES NA PLACA DO CIRCUITO.

IMAGEM DA MÁSCARA DE COMPONENTES

LINK PARA BAIXAR O LAYOUT DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.

LISTA DE COMPONENTES

  1. 2×BC548B/ BC547B (NPN) Transistor.
  2. 6×4.7kO resistor 1/4W.
  3. 4×10kO resistor 1/4W.
  4. 2×6.8kO resistor 1/4W.
  5. 2×1.5kO resistor 1/4W.
  6. 2×1MO resistor 1/4W.
  7. 2×220O resistor 1/4W.
  8. 2×100O resistor 1/4W.
  9. 1×680O resistor 1/4W.
  10. 1×Led 3 mm.
  11. 2×0.022uF (223) capacitor 50/ 100V.
  12. 2×0.001uF (102) capacitor 50/ 100V.
  13. 4×0.01uF (103) capacitor 50/ 100V.
  14. 2×0.047uF (473) capacitor 50/ 100V.
  15. 2×0.22uF (224) capacitor 50/ 100V.
  16. 2×100pF (101) capacitor 50/ 100V.
  17. 2×0.1uF (104) capacitor 50/ 100V.
  18. 1×2 pin XHB conector Base/ Socket 2.54 mm.
  19. 2×3 pin XHB conector Base/ Socket 2.54 mm.
  20. 3×dlupo potenciometro 100K

Related posts:

Add a Comment