PUBLICIDADE

Distribuidor de Áudio de 8 canais

ESQUEMA ELETRÔNICO

LAYOUT DA MÁSCARA DE COMPONENTES

LAYOUT DO CIRCUITO IMPRESSO

LISTA DE COMPONENTES

  1. 4 × 4558D / TL072 / NE5532 IC.
  2. 16 × 100KO resistor 1 / 4W.
  3. 16 × 1KO resistor 1 / 4W.
  4. 8 × 2.2KO resistor 1 / 4W.
  5. 1 × 680O resistor 1 / 4W.
  6. 8 × 2.2uF capacitor 25V.
  7. 2 × 47uF capacitor 25V.
  8. 2 × 0,1uF (104) capacitor 50V.
  9. Base do conector de 6 × 3 pinos 2,54 mm.
  10. Diodo 4 × 1N4007.
  11. Potenciômetro de canal duplo 4 × 100K.
  12. Regulador 1 × 7812/7815 + V.
  13. Regulador de 1 × 7912/7915 -V.
  14. Led de 1 × 3 mm.
  15. 2 × 2200uF capacitor 25V

BAIXE AQUI OS LAYOUTS DA PLACA E MÁSCARA DE COMPONENTES

Add a Comment